РАЗМЕР БЮСТА (EU) | ОБЪЕМ ПО ГРУДИ (СМ) | ОБЪЕМ ПОД ГРУДЬЮ (СМ) |
---|---|---|
70A | 82 | 68-72 |
75A | 88 | 73-77 |
80A | 93 | 78-82 |
70B | 85 | 68-72 |
75B | 90 | 73-77 |
80B | 95 | 78-82 |
70C | 87 | 68-72 |
75C | 92 | 73-77 |
80C | 97 | 78-82 |
70D | 89 | 68-72 |
75D | 94 | 73-77 |
80D | 99 | 78-82 |
РАЗМЕР (EU) | ОБЪЕМ ТАЛИИ (СМ) | ОБЪЕМ БЕДЕР (СМ) |
---|---|---|
XS | 55-58 | 82-89 |
S | 58-63 | 89-94 |
M | 63-68 | 94-99 |
L | 68-73 | 99-104 |
XL | 73-78 | 104-109 |
Для того, чтобы снять мерки и определить размеры нижнего белья, потребуется сантиметровая лента.
Объем по груди: лента располагается строго горизонтально и проходит через самую выступающую линию груди.
Объем под грудью: измеряется плотно прижатой лентой под грудью.
Обхват талии: самая узкая часть, как правило, ниже грудной клетки и выше пупка.
Окружность бедер: лента проходит через самую выступающую область ягодиц.
Если размер