РАЗМЕР БЮСТА (EU) | ОБЪЕМ ПО ГРУДИ (СМ) | ОБЪЕМ ПОД ГРУДЬЮ (СМ) |
---|---|---|
70A | 82-84 | 68-72 |
75A | 87-89 | 73-77 |
80A | 89-92 | 78-82 |
70B | 84-86 | 68-72 |
75B | 89-91 | 73-77 |
80B | 92-94 | 78-82 |
70C | 86-88 | 68-72 |
75C | 91-93 | 73-77 |
80C | 94-98 | 78-82 |
70D | 89-90 | 68-72 |
75D | 93-95 | 73-77 |
80D | 98-100 | 78-82 |
РАЗМЕР (EU) | ОБЪЕМ ТАЛИИ (СМ) | ОБЪЕМ БЕДЕР (СМ) |
---|---|---|
XS | 55-58 | 82-89 |
S | 58-63 | 89-94 |
M | 63-68 | 94-99 |
L | 68-73 | 99-104 |
XL | 73-78 | 104-109 |
Для того, щоб зняти мірки і визначити розміри нижньої білизни, потрібно сантиметрова стрічка.
Обсяг по грудях: стрічка розташовується строго горизонтально і проходить через саму виступаючу лінію грудей.
Обсяг під грудьми: вимірюється щільно притиснутою стрічкою під грудьми.
Обхват талії: найвужча частина, як правило, нижче грудної клітини і вище пупка.
Коло стегон: стрічка проходить через саму виступаючу область сідниць.
Если размер